Tarptautinė konferencija „Skaitmeninė statyba 2021. Vilnius“
„Skaitmeninė statyba“ balandžio mėn. 23 d. rengia kasmetinę tarptautinę konferenciją „Skaitmeninė statyba 2021. Vilnius“.
Konferencija yra jau 10-us metus iš eilės vykstantis didžiausias skaitmeninės statybos ir BIM metodologijos tematikos renginys Lietuvoje.
Renginio tikslas – aptarti skaitmeninės statybos ir statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) metodologijos vystymą Lietuvoje, tarptautines patirtis ir tendencijas.
Šių metų konferencijos pagrindinė tema: „Skaitmeniniai duomenys: Tvarių miestų ateitis“.
Konferencijoje:
◼️ Sveikinimo žodis | Simonas Gentvilas | LR Aplinkos ministras | LIETUVA
◼️ Sveikinimo žodis | prof. dr. Alfonsas Daniūnas | Vilnius Tech rektorius | LIETUVA
◼️ Statyba 4.0: Skaitmenizacijos evoliucija | Dalius Gedvilas | Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius | LIETUVA
◼️ Virtualios ir išplėstos realybės sprendimai BIM modeliams | Liudas Ubarevičius | SNEAKYBOX vadovas | LIETUVA
◼️ Išmanusis miestas: Roterdamas | Rick Klooster | FUTURE INSIGHT vykdomasis direktorius | OLANDIJA
◼️ E-statybos platforma: Kelias į bendrą skaitmeninę aplinką | Jaan Saar | Estijos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Skaitmeninės statybos departamento vadovas | ESTIJA
◼️ Skaitmeninis apšvietimas | Thomas Schielke | ERCO architektas | VOKIETIJA
◼️ Projektas RAIL BALTICA: BIM & skaitmenizacija | Erdonrique Rico Izquie | IDOM geležinkelių direktorius | ISPANIJA
◼️ BIM: Mechanizacija ir automatizavimas | prof. Rauno Heikkila | OULU universitetas | SUOMIJA
◼️ 3D betono spausdinimas: statybos efektyvumo didinimas ir skaitmenizacija | dr. Fabian Meyer-Brötz | PERI 3D statybos vadovas | VOKIETIJA
◼️ Geriausių konkurso LIETUVOS BIM PROJEKTAI 2021 projektų pristatymai ir apdovanojimai
Smulkenė informacija: https://skaitmeninestatyba.lt/konferencija2021/